证券时报•数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,4月29日以每股18.940港元至19.200港元的价格回购20.00万股,回购金额达380.77万港元。该股当日收盘价19.020港元,下跌0.31%,全天成交额1.93亿港元。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购389.00万股,累计回购金额6750.25万港元。(数据宝)
蒙牛乳业回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.29 | 20.00 | 19.200 | 18.940 | 380.77 |
2025.04.25 | 20.00 | 19.300 | 19.160 | 384.95 |
2025.04.24 | 20.00 | 19.200 | 19.120 | 383.37 |
2025.04.22 | 30.00 | 19.300 | 19.100 | 576.50 |
2025.04.17 | 20.00 | 19.500 | 19.460 | 389.57 |
2025.04.08 | 15.00 | 18.900 | 18.700 | 282.25 |
2025.04.07 | 80.00 | 17.980 | 17.640 | 1428.82 |
2025.01.16 | 46.00 | 14.980 | 14.860 | 687.67 |
2025.01.10 | 13.00 | 15.320 | 15.280 | 199.06 |
2025.01.09 | 12.00 | 16.040 | 192.48 | |
2025.01.08 | 30.00 | 16.100 | 16.060 | 482.62 |
2025.01.07 | 18.00 | 16.440 | 16.240 | 294.70 |
2025.01.06 | 30.00 | 16.260 | 16.200 | 487.10 |
2025.01.03 | 18.00 | 16.400 | 16.340 | 294.72 |
2025.01.02 | 17.00 | 17.020 | 16.680 | 285.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。